원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ANNEC
강철 용융 공장에서 25 킬로그램 50 킬로그램 다루기 힘든 케스타블
전통적 다루기 힘든 케스타블
우리는 전통적 다루기 힘든 케스타블의 넓은 범위를 제공합니다. 이것들은 다용도의 케스타블입니다. 그들은 광범위하게 보일러 작업, 보일러 블록, 발전소, 당료 식물, 제강소, 등에서 사용됩니다. 우리의 다루기 힘든 케스타블은 마감모형이 강하고 완전히 묶도록 다양한 입자 크기 (0-5mm)의 분리를 구성하게 합니다. 포장은 25/50 킬로그램에 이용할 수 있습니다. 라이너 내부와 HDPE 가방. 가방은 그리고 나서 팰릿 위에 얹습니다.우리가 공급하는 주요 유형은 다음과 같습니다 :
로두트 | Al2O3% 분 |
Fe2O3% 최대 |
신학사. (gms/cc) 110*C에 |
PCE (*C)sk |
애플리케이션 임시 *C |
PLC | 냉각 압축 강도 Kg/cm2(min)에서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%(Max) | *C/hr | 110*C 24 하스 |
800*C 3 하스 |
1100*C 3 하스 |
1400*C 3 하스 |
||||||
H-CAST-40 | 40 | 2.5 | 1.9 | 23 | 1450 | 1.5 | 1400/2 | 400 | 250 | 200 | 350 |
H-CAST-45 | 45 | 3 | 2.1 | 23 | 1400 | 1.0 | 1400/2 | 250 | .... | .... | 300 |
H-CAST-50 | 50 | 2 | 2.1 | 29 | 1500 | 1.5 | 1500/2 | 350 | .... | .... | 300 |
H-CAST-60 | 60 | 1.5 | 2.2 | 31 | 1600 | 1.5 | 1500/2 | 400 | .... | .... | 300 |
H-CAST-70 | 70 | 4 | 2.55 | 32 | 1600 | 1.5 | 1450/2 | 400 | .... | .... | 500 |
H-CAST-90 | 90 | 0.8 | 2.9 | 37 | 1750 | 0.5 | 1550/2 | 600 | .... | .... | 600 |
H-CAST-94 | 94 | 0.15 | 2.8 | 38 | 1800 | 0.2 | 155/2 | 600 | 450 | 400 | 700 |
H-CAST-97 | 97 | 0.15 | 2.9 | 38 | 1850 | 0.2 | 1550/2 | 400 | 280 | 250 | 400 |
H-CAST-99 | 98.5 | 0.15 | 3.1 | 38 | 1850 | 0.2 | 1550/2 | 600 | 320 | 300 | 600 |
우리는 주로 마모 저항력을 요구하여 적용에서 사용되는 고급 품질 저시멘트 다루기 힘든 케스타블을 제공합니다. 최상의 결과를 성취하기 위해, 저시멘트 케스타블은 고강도 혼합기와 진동 장비로 설치되어야 합니다. 넓게 구멍 커버, 국자 고정 안붙임, 기타 등등을 흡수하면서, 우리의 저시멘트 케스타블은 소결로 가정에서 사용됩니다. 포장은 25/50 킬로그램에 이용할 수 있습니다. 라이너 내부와 HDPE 가방. 가방은 그리고 나서 펠렛모양으로 만듭니다. 우리가 정기적으로 공급하는 주요 유형은 다음과 같습니다 :
제품 | Al2O3% 분 |
Fe2O3% 최대 |
신학사. (gms/cc) 110*C에 |
PCE (*C)sk |
애플리케이션 임시 *C |
PLC | 냉각 압축 강도 Kg/cm2(min)에서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%(Max) | *C/hr | 110*C | 800*C | 1100*C | 1400*C | ||||||
H-LC-45 | 45 | 1.5 | Rs.2.3 | 32 | 1550 | 1.0 | 1500/2 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
H-LC-60 | 60 | 1.5 | Rs.2.6 | 36 | 1600 | 1.0 | 1500 | 750 | 800 | 800 | 1000 |
H-LC-70 | 70 | 1.5 | Rs.2.5 | 36 | 1600 | 1.5 | 1500/2 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
H-LC-80 | 80 | 1.8 | Rs.2.9 | 37 | 1700 | 1.5 | 1500/2 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
H-LC-90 | 90 | 1.5 | Rs.3.0 | 37 | 1700 | 0.8 | 1500/2 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H-LC-95 | 94 | 0.3 | Rs.3.1 | 38 | 1800 | 0.5 | 1500/2 | 1000 | 1050 | 1100 | 1250 |
우리는 매우 낮은 철 성분과 우수한 물리적 성질을 갖 고순도 다루기 힘든 케스타블의 이 특별한 범위를 제공합니다. 이것은 극단적 열 충격, 기타 등등이 있는 중요 애플리케이션을 위해 그들을 매우 유용하게 합니다. 포장은 25/50 킬로그램에 이용할 수 있습니다. 라이너 내부와 HDPE 가방. 가방은 그리고 나서 팰릿 위에 얹습니다. 우리가 공급하는 주요 유형은 다음과 같습니다 :
제품 | Al2O3% 분 |
Fe2O3% 최대 |
신학사. (gms/cc) 110C에 |
PCE (*C)sk |
애플리케이션 임시 *C |
PLC | 냉각 압축 강도 Kg/cm2(min)에서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%(Max) | *C/hr | 110*C | 800*C | 1100*C | 1400*C | ||||||
H-CAST-A | 90 | 0.8 | 2.8 | 37 | 1750 | 1.0 | 1500/3 | 550 | - | - | - |
H-CAST-K | 60 | 1.0 | 2.2 | 32 | 1600 | 1.5 | 1500/3 | 350 | - | - | - |
H-CAST-C | 50 | 1.5 | 1.15 | 32 | 1500 | 1.5 | 1500/3 | 350 | - | - | - |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요